Transfert Aéroport Genève, aéroport Lyon, aéroport Chambéry vers Courchevel, Méribel, Tignes, Val d'Isère, Les Arcs...

 

Sur réservation, Alpes Logistique Transports vous propose ses taxis et minibus pour vos arrivées et départs dans les principales stations des Alpes.

Idéalement situés au pied des stations, entre l’aéroport de Genève et les stations de ski des Alpes comme Courchevel, Tignes, Les Arcs, Méribel, La Clusaz, Val d’Isère, La Plagne, Alpes Logistique Transport se rend disponible à n'importe quel instant, avec sa flotte de taxis et minibus.

L'Aéroport de Chambéry et de Lyon Saint Exupéry sont également desservis depuis ou vers ces mêmes stations de ski.
Nos véhicules sont spacieux (monospace, minibus) avec un volume de coffre important. Remorque si nécessaire, tous ces services seront à même de répondrent à vos besoins.

Vous trouverez quelques exemples de nos tarifs.
Ces tarifs en taxi ou minibus sont TTC en Euro (€), bagages inclus.

Ces tarifs concernent des transports privés: la voiture n'est pas partagée avec d'autres clients. Le tarif proposé est pour un service "porte à porte".

Ces tarifs sont indicatifs, et ne sont définitifs qu’après la confirmation de la réservation envoyée par Alpes Logistique Transports.

Tarifs nuit de 19h00 à 8h00.

Prix transfert vers et depuis les stations (août 2011 à mai 2012):

Transfert taxi station de Val d'Isère - Tignes - Les Arcs 2000
Départ ou Arrivée 1 à 3 p 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
Lyon Saint Exupéry aéroport 380 400 430 450 480 510
tarif nuit (à partir de) 410 430 460 480 510 540
Genève aéroport 310 320 350 360 380 395
tarif nuit (à partir de) 350 360 380 410 440 480
Annecy gare ou aéroport 215 220 240 260 285 310
tarif nuit (à partir de) 275 280 300 320 350 370
Chambéry gare ou aéroport 245 260 275 295 320 345
tarif nuit (à partir de) 285 300 320 340 360 390


 

Transfert taxi station de Courchevel (Praz/1550/1650) - Méribel (Les Allues/1450/1700) - Les Ménuires 
Départ ou Arrivée 1 à 3 p 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
Lyon Saint Exupéry aéroport 315 325 345 365 385 415
tarif nuit (à partir de) 345 355 375 395 415 440
Genève aéroport 250 260 280 300 320 345
tarif nuit (à partir de) 295 310 330 350 370 390
Annecy gare ou aéroport 160 165 185 205 215 235
tarif nuit (à partir de) 195 205 225 235 255 275
Chambéry gare ou aéroport 175 185 205 225 240 250
tarif nuit (à partir de) 215 225 240 265 280 300


 

Transfert taxi station de Courchevel 1850 - Méribel (Mottaret) - Val Thorens 
Départ ou Arrivée 1 à 3 p 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
Lyon Saint Exupéry aéroport 335 345 365 385 405 435
tarif nuit (à partir de) 365 375 395 415 435 465
Genève aéroport 265 275 300 320 335 360
tarif nuit (à partir de) 315 325 350 370 385 405
Annecy gare ou aéroport 180 185 205 230 240 260
tarif nuit (à partir de) 215 225 245 255 275 300
Chambéry gare ou aéroport 190 200 220 240 255 265
tarif nuit (à partir de) 230 240 255 275 290 320


 

Transfert taxi station Arcs 1600/1800 ( Arcs 1950 + 25.00 €) - La Plagne - Vallandry
Départ ou Arrivée 1 à 3 p 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
Lyon Saint Exupéry aéroport 335 345 365 385 405 435
tarif nuit (à partir de) 365 375 395 415 435 465
Genève aéroport 270 280 305 315 335 355
tarif nuit (à partir de) 310 320 330 355 375 395
Annecy gare ou aéroport 195 205 230 250 270 300
tarif nuit (à partir de) 220 230 250 270 310 330
Chambéry gare ou aéroport 220 230 245 275 300 320
tarif nuit (à partir de) 250 255 275 305 340 360


 

Transfert taxi La Clusaz - Le Grand Bornand (Le Chinaillon + 10.00 €)
Départ ou Arrivée 1 à 3 p 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
Lyon Saint Exupéry aéroport 265 275 295 310 355 370
tarif nuit (à partir de) 315 325 340 360 405 420
Genève aéroport 120 125 135 155 165 175
tarif nuit (à partir de) 145 155 165 185 195 210
Annecy gare ou aéroport 60 65 70 85 90 100
tarif nuit (à partir de) 80 85 90 105 115 125


 

Transfert taxi station Chamonix Mont Blanc - Megève - Saint-Gervais
Départ ou Arrivée 1 à 3 p 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
Lyon Saint Exupéry aéroport 360 375 395 430 465 490
tarif nuit (à partir de) 400 415 440 480 510 520
Genève aéroport 170 180 190 210 235 265
tarif nuit (à partir de) 210 220 235 250 275 305
Annecy gare ou aéroport 160 170 185 210 235 265
tarif nuit (à partir de) 190 200 210 230 270 290
Taxi Aeroport Geneve Aeroport Annecy - transport seminaire Taxi transfert station de ski - Courchevel -  Chamonix - La clusaz Taxi Haute-Savoie Annecy - Transport Chamonix Taxi Alpes Logistique Transport Haute-Savoie