Transfert Aéroport Genève, aéroport Lyon, aéroport Chambéry vers Courchevel, Méribel, Tignes, Val d'Isère, Les Arcs...

Taxi transfert station de ski Courchevel Les Arcs Meribel Savoie

Sur réservation, Alpes Logistique Transports vous propose ses taxis et minibus pour vos arrivées et départs dans les principales stations des Alpes.

Idéalement situés au pied des stations, entre l’aéroport de Genève et les stations de ski des Alpes comme Courchevel, Tignes, Les Arcs, Méribel, La Clusaz, Val d’Isère, La Plagne, Alpes Logistique Transport se rend disponible à n'importe quel instant, avec sa flotte de taxis et minibus.

L'Aéroport de Chambéry et de Lyon Saint Exupéry sont également desservis depuis ou vers ces mêmes stations de ski.
Nos véhicules sont spacieux (monospace, minibus) avec un volume de coffre important. Remorque si nécessaire, tous ces services seront à même de répondrent à vos besoins.

Vous trouverez quelques exemples de nos tarifs.
Ces tarifs en taxi ou minibus sont TTC en Euro (€), bagages inclus.

Ces tarifs concernent des transports privés: la voiture n'est pas partagée avec d'autres clients.
Ces tarifs sont indicatifs, et ne sont définitifs qu’après la confirmation de la réservation envoyée par Alpes Logistique Transports.

Tarifs nuit de 19h00 à 8h00.

Transfert vers et depuis les stations (septembre 2009 à mai 2010).

Transfert taxi station de Val d'Isère - Tignes - Les Arcs 2000
Départ ou Arrivée 1 à 3 p 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
Lyon Saint Exupéry aéroport 370 390 420 440 470 500
tarif nuit (à partir de) 400 420 450 470 500 530
Genève aéroport 300 310 340 350 370 390
tarif nuit (à partir de) 340 350 370 400 430 470
Annecy gare ou aéroport 215 220 240 260 285 310
tarif nuit (à partir de) 270 275 295 315 345 365
Chambéry gare ou aéroport 240 255 270 290 315 340
tarif nuit (à partir de) 280 295 315 335 350 380


 

Transfert taxi station de Courchevel (Praz/1550/1650) - Méribel (Les Allues/1450/1700) - Les Ménuires ( Val Thorens + 20,00 €)
Départ ou Arrivée 1 à 3 p 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
Lyon Saint Exupéry aéroport 310 320 340 360 380 410
tarif nuit (à partir de) 340 350 370 390 410 440
Genève aéroport 240 250 275 290 310 335
tarif nuit (à partir de) 290 300 320 340 360 380
Annecy gare ou aéroport 155 160 180 200 210 230
tarif nuit (à partir de) 190 200 220 230 250 270
Chambéry gare ou aéroport 170 180 200 220 235 245
tarif nuit (à partir de) 210 220 235 260 275 295


 

Transfert taxi station de Courchevel 1850 - Méribel (Mottaret)
Départ ou Arrivée 1 à 3 p 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
Lyon Saint Exupéry aéroport 330 340 360 380 400 430
tarif nuit (à partir de) 360 370 390 410 430 460
Genève aéroport 260 270 295 315 340 370
tarif nuit (à partir de) 310 320 345 375 400 420
Annecy gare ou aéroport 175 180 200 225 235 255
tarif nuit (à partir de) 210 220 240 250 270 290
Chambéry gare ou aéroport 185 195 215 235 250 260
tarif nuit (à partir de) 225 235 250 275 290 315


 

Transfert taxi station Arcs 1600/1800 ( Arcs 1950 + 25.00 €) - La Plagne - Vallandry
Départ ou Arrivée 1 à 3 p 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
Lyon Saint Exupéry aéroport 335 345 365 385 405 435
tarif nuit (à partir de) 365 375 395 415 435 465
Genève aéroport 260 270 295 305 325 345
tarif nuit (à partir de) 300 310 315 345 365 385
Annecy gare ou aéroport 195 205 230 250 270 300
tarif nuit (à partir de) 220 230 250 270 310 330
Chambéry gare ou aéroport 215 220 240 270 295 315
tarif nuit (à partir de) 245 250 270 300 335 355


 

Transfert taxi La Clusaz - Le Grand Bornand (Le Chinaillon + 10.00 €)
Départ ou Arrivée 1 à 3 p 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
Lyon Saint Exupéry aéroport 255 265 285 300 345 360
tarif nuit (à partir de) 305 315 330 350 395 410
Genève aéroport 125 130 140 160 175 195
tarif nuit (à partir de) 165 170 180 205 225 245
Annecy gare ou aéroport 60 65 70 85 90 100
tarif nuit (à partir de) 80 85 90 105 115 125


 

Transfert taxi station Chamonix Mont Blanc - Megève - Saint-Gervais
Départ ou Arrivée 1 à 3 p 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax
Lyon Saint Exupéry aéroport 360 375 395 430 465 490
tarif nuit (à partir de) 400 415 440 480 510 520
Genève aéroport 160 170 185 210 235 265
tarif nuit (à partir de) 200 210 225 240 265 295
Annecy gare ou aéroport 160 170 185 210 235 265
tarif nuit (à partir de) 190 200 210 230 270 290
Taxi Aeroport Geneve Aeroport Annecy - transport seminaire Taxi transfert station de ski - Courchevel -  Chamonix - La clusaz Taxi Haute-Savoie Annecy - Transport Chamonix Taxi Alpes Logistique Transport Haute-Savoie